Grady White SM NSW - NSW Mosman
83 Parriwi Rd
Mosman NSW 2088
AUSTRALIA
Mosman NSW 2088
AUSTRALIA
We exist to provide you, our customers, with a complete end-to-end boating solution. Unlike any other boat dealership or marine business, we offer everything in-house, under one roof, which ensures we're there every step of the way throughout your boating journey. Our mission is to deliver the best boating experience in the world and our holistic approach is what gives us the ability to achieve that.
| 68 NEW BOATS for Sale |
|---|
| Power Boats |
| Trailer Boats Power |
| Dinghies/Inflatables |
| 40 USED BOATS for Sale |
| Power Boats |
| Trailer Boats Power |
| Dinghies/Inflatables |
| Recent Sales |
| New Power Boats | Feet | Metres | Year | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grady-White Fisherman 180 | 17' 10" | 5.44m | NEW | AU $177,000 | details |
| Capelli Tempest 570 | 18' 4" | 5.60m | NEW | AU $89,000 | details |
| Capelli Tempest 570 | 18' 4" | 5.60m | NEW | AU $136,000 | details |
| Capelli Tempest 600 | 19' 5" | 5.92m | NEW | AU $149,000 | details |
| Grady-White Fisherman 216 | 21' 3" | 6.47m | NEW | AU $307,000 | details |
| Grady-White Freedom 215 | 21' 3" | 6.48m | NEW | AU $260,000 | details |
| Grady-White Adventure 218 | 21' 3" | 6.48m | NEW | AU $356,000 | details |
| Capelli Tempest Bow Rider 65 | 21' 4" | 6.50m | NEW | AU $200,700 | details |
| Capelli Tempest 650 | 21' 6" | 6.55m | NEW | AU $179,000 | details |
| Grady-White 231 CE | 22' 7" | 6.88m | NEW | AU $327,000 | details |
| Grady-White Gulfstream 232 | 23' 5" | 7.14m | NEW | AU $456,000 | details |
| Grady-White Freedom 235 | 23' 7" | 7.18m | NEW | AU $397,000 | details |
| Grady-White Fisherman 236 | 23' 7" | 7.18m | NEW | AU $374,000 | details |
| Capelli Tempest 700 Open | 24' 1" | 7.35m | NEW | AU $205,000 | details |
| Grady-White 251 CE | 24' 7" | 7.49m | NEW | AU $374,000 | details |
| Grady-White 257 | 24' 9" | 7.55m | NEW | AU $427,000 | details |
| Grady-White Freedom 255 | 24' 9" | 7.55m | NEW | AU $468,000 | details |
| Capelli Tempest 800 Open | 25' 11" | 7.91m | NEW | AU $312,000 | details |
| Grady-White Canyon 271 | 26' 10" | 8.18m | NEW | AU $644,000 | details |
| Grady-White Freedom 275 | 26' 11" | 8.20m | NEW | AU $560,000 | details |
| Grady-White 281 CE | 27' 7" | 8.41m | NEW | AU $660,000 | details |
| Grady-White Freedom 285 | 28' | 8.53m | NEW | AU $690,000 | details |
| Valhalla V28 Bay | 28' 1" | 8.56m | NEW | AU $495,385 | details |
| Valhalla V29 Hybrid | 29' 7" | 9.02m | NEW | AU $638,461 | details |
| Grady-White Freedom 307 | 30' 6" | 9.30m | NEW | AU $835,000 | details |
| Grady-White Marlin 300 | 30' 6" | 9.30m | NEW | AU $839,000 | details |
| Grady-White Canyon 306 | 30' 6" | 9.30m | NEW | AU $785,000 | details |
| Capelli Tempest 900 Open | 30' 11" | 9.42m | NEW | AU $435,000 | details |
| Grady-White Freedom 325 | 31' 2" | 9.50m | NEW | AU $962,000 | details |
| Valhalla V33 | 32' 10" | 10.00m | NEW | AU $1,090,000 | details |
| Capelli Tempest 1000 Open | 33' 2" | 10.10m | NEW | AU $484,000 | details |
| Grady-White Canyon 336 | 33' 6" | 10.21m | NEW | AU $1,107,000 | details |
| Grady-White Express 340 | 33' 6" | 10.21m | NEW | AU $1,550,000 | details |
| Grady-White Freedom 345 | 33' 6" | 10.21m | NEW | AU $1,540,000 | details |
| Chris Craft Catalina 31 | 33' 10" | 10.30m | NEW | AU $1,030,000 | details |
| Capelli Tempest 1000 WA | 34' 11" | 10.64m | NEW | AU $550,000 | details |
| Grady-White Canyon 386 | 36' 6" | 11.13m | NEW | AU $1,900,000 | details |
| Grady-White Express 370 | 36' 7" | 11.15m | NEW | AU $2,100,000 | details |
| Grady-White Canyon 386 | 36' 7" | 11.15m | NEW | AU $1,950,000 | details |
| Grady-White Freedom 375 | 36' 7" | 11.15m | NEW | AU $2,107,000 | details |
| Valhalla V37 Under Contract | 36' 11" | 11.25m | NEW | AU $1,590,000 | details |
| Capelli Tempest 38 Luxury | 39' 3" | 11.97m | NEW | AU $787,000 | details |
| Regal 38 SAV | 39' 4" | 12.00m | NEW | AU $1,850,000 | details |
| Valhalla V41 | 40' 6" | 12.34m | NEW | AU $2,350,000 | details |
| Grady-White Freedom 415 | 40' 7" | 12.37m | NEW | AU $3,275,000 | details |
| Grady-White Freedom 415 | 40' 7" | 12.37m | NEW | AU $3,200,000 | details |
| Capelli Tempest 40 Luxury | 42' 4" | 12.90m | NEW | AU $860,000 | details |
| Capelli Stradivari 43 | 42' 8" | 13.00m | NEW | AU $1,280,000 | details |
| Capelli Tempest 42 | 42' 11" | 13.07m | NEW | AU $1,040,000 | details |
| Capelli Tempest 44 Luxury | 43' | 13.10m | NEW | AU $1,248,000 | details |
| Grady-White Canyon 456 | 45' 0" | 13.72m | NEW | AU $3,100,000 | details |
| Viking 46 Billfish | 45' 6" | 13.87m | NEW | AU $3,230,117 | details |
| Valhalla V46 | 46' 7" | 14.20m | NEW | POA | details |
| Capelli Tempest 50 Luxury | 48' 5" | 14.75m | NEW | AU $1,750,000 | details |
| Capelli Stradivari 52 | 50' 10" | 15.50m | NEW | AU $2,350,000 | details |
| Viking 54 Convertible | 54' 6" | 16.61m | NEW | AU $6,303,776 | details |
| Viking 54 Convertible Under Contract | 54' 6" | 16.61m | NEW | AU $6,500,000 | details |
| Viking 54 Open | 54' 6" | 16.61m | NEW | AU $6,078,340 | details |
| Valhalla V55 SY | 55' 7" | 16.94m | NEW | AU $5,500,000 | details |
| Valhalla V55 | 55' 7" | 16.95m | NEW | AU $5,500,000 | details |
| Viking 58 Convertible | 58' 9" | 17.90m | NEW | AU $7,540,306 | details |
| Viking 64 Convertible | 63' 10" | 19.46m | NEW | AU $9,792,976 | details |
| Viking 68 Convertible | 68' 7" | 20.90m | NEW | AU $11,180,917 | details |
| Viking 74 Convertible | 74' 8" | 22.76m | NEW | AU $14,530,482 | details |
| Viking 82 Convertible | 82' 11" | 25.27m | NEW | AU $17,984,353 | details |
| Viking 90 Convertible | 82' 11" | 25.27m | NEW | AU $23,426,764 | details |
| New Dinghies / Inflatables | Feet | Metres | Year | Price | |
| Capelli Tempest 570 | 18' 4" | 5.60m | NEW | AU $89,000 | details |
| Capelli Tempest 570 | 18' 4" | 5.60m | NEW | AU $136,000 | details |
| Capelli Tempest 600 | 19' 5" | 5.92m | NEW | AU $149,000 | details |
| Capelli Tempest Bow Rider 65 | 21' 4" | 6.50m | NEW | AU $200,700 | details |
| Capelli Tempest 650 | 21' 6" | 6.55m | NEW | AU $179,000 | details |
| Capelli Tempest 700 Open | 24' 1" | 7.35m | NEW | AU $205,000 | details |
| Capelli Tempest 750 Sport | 24' 6" | 7.48m | NEW | AU $273,000 | details |
| Capelli Tempest 800 Open | 25' 11" | 7.91m | NEW | AU $312,000 | details |
| Capelli Tempest 900 Open | 30' 11" | 9.42m | NEW | AU $435,000 | details |
| Capelli Tempest 900 WA | 31' 2" | 9.50m | NEW | AU $435,000 | details |
| Capelli Tempest 1000 Open | 33' 2" | 10.10m | NEW | AU $484,000 | details |
| Capelli Tempest 1000 WA | 34' 11" | 10.64m | NEW | AU $550,000 | details |
| Capelli Tempest 38 Luxury | 39' 3" | 11.97m | NEW | AU $787,000 | details |
| Capelli Tempest 40 Luxury | 42' 4" | 12.90m | NEW | AU $860,000 | details |
| Capelli Stradivari 43 | 42' 8" | 13.00m | NEW | AU $1,280,000 | details |
| Capelli Tempest 42 | 42' 11" | 13.07m | NEW | AU $1,040,000 | details |
| Capelli Tempest 44 Luxury | 43' | 13.10m | NEW | AU $1,248,000 | details |
| Capelli Tempest 50 Luxury | 48' 5" | 14.75m | NEW | AU $1,750,000 | details |
| Capelli Stradivari 52 | 50' 10" | 15.50m | NEW | AU $2,350,000 | details |
| Used Power Boats | Feet | Metres | Year | Price | |
| CruiseCraft Explorer 568 New Listing | 18' 8" | 5.68m | 2018 | AU $92,800 | details |
| Boston Whaler 190 Outrage Sold | 19' | 5.79m | 2007 | AU $57,800 Now reduced |
details |
| Grady-White Adventure 208 | 20' 4" | 6.20m | 2020 | AU $125,000 | details |
| Grady-White Fisherman 236 Under Contract | 23' 7" | 7.18m | 2017 | AU $210,000 | details |
| Grady-White Fisherman 236 | 23' 7" | 7.18m | 2017 | NZ $249,000 | details |
| Grady-White Fisherman 257 | 24' 9" | 7.55m | 2020 | AU $240,000 | details |
| Garnet Offshore 270DC | 25' 11" | 7.90m | 2020 | AU $199,000 Firm |
details |
| Grady-White Canyon 271 | 26' 10" | 8.18m | 2020 | AU $450,000 | details |
| Chris Craft Launch 28 GT | 28' 10" | 8.80m | 2022 | AU $399,000 | details |
| Monterey 298 SS | 29' 0" | 8.84m | 2022 | AU $179,000 | details |
| Robalo R305 | 29' 2" | 8.89m | 2019 | AU $325,000 | details |
| Chris Craft Launch 30 | 30' | 9.14m | 2017 | AU $230,000 | details |
| Capelli Tempest 900 Open | 30' 11" | 9.42m | 2023 | AU $298,000 | details |
| Grady-White Canyon 326 | 31' 2" | 9.50m | 2026 | AU $880,000 | details |
| Grady-White Freedom 325 | 31' 2" | 9.50m | 2020 | AU $530,000 | details |
| Chris Craft Launch 32 | 32' | 9.75m | 2015 | AU $275,000 | details |
| Boston Whaler 320 Outrage | 32' | 9.75m | 2008 | AU $255,000 | details |
| Chris Craft Launch 32 | 32' | 9.75m | 2015 | AU $280,000 | details |
| Brig Eagle 10 | 32' 10" | 10.00m | 2020 | AU $225,000 | details |
| Grady-White Express 330 New Listing | 33' 6" | 10.21m | 2020 | AU $728,000 | details |
| Grady-White Freedom 335 | 33' 6" | 10.21m | 2022 | AU $790,000 | details |
| Grady-White Express 330 | 33' 7" | 10.24m | 2023 | AU $798,800 | details |
| Grady-White Express 330 | 34' 5" | 10.50m | 2021 | AU $654,000 | details |
| Capelli Tempest 1000 Open | 34' 7" | 10.55m | 2023 | AU $450,000 | details |
| Grady-White Express 370 | 36' 7" | 11.15m | 2023 | AU $1,445,000 | details |
| Regal LX36 | 37' 5" | 11.40m | 2023 | AU $890,000 | details |
| Regal 38 SAV | 39' 4" | 12.00m | 2024 | AU $1,500,000 | details |
| Outsider 42 Grandsport | 40' | 12.19m | 1984 | AU $249,000 | details |
| Valhalla V41 | 40' 9" | 12.43m | 2024 | AU $1,995,000 | details |
| Sea Ray 400 SLX | 41' 11" | 12.77m | 2018 | AU $750,000 | details |
| Capelli Tempest 44 Luxury | 42' 4" | 12.90m | 2024 | AU $990,000 | details |
| Capelli Tempest 40 Luxury | 42' 4" | 12.90m | 2022 | AU $425,000 | details |
| Capelli Tempest 40 Luxury | 42' 4" | 12.90m | 2023 | AU $660,000 | details |
| Halvorsen 44 | 44' | 13.41m | 1961 | AU $799,000 | details |
| Grady-White Canyon 456 | 45' 0" | 13.72m | 2024 | AU $2,700,000 | details |
| Valhalla V46 | 46' 7" | 14.20m | 2025 | AU $3,750,000 | details |
| Viking 48 Convertible | 48' 10" | 14.88m | 2004 | AU $985,000 | details |
| Riviera 47 Open Flybridge | 49' 10" | 15.19m | 2009 | AU $799,000 | details |
| Azimut 60 Flybridge | 59' 11" | 18.25m | 2023 | AU $3,495,000 | details |
| Viking 64 Convertible | 63' 6" | 19.36m | 2024 | US $5,000,000 | details |
| Used Dinghies / Inflatables | Feet | Metres | Year | Price | |
| Capelli Tempest 410 Yacht Tender | 13' 5" | 4.10m | 2023 | AU $50,000 | details |
| Capelli Tempest 900 Open | 30' 11" | 9.42m | 2023 | AU $298,000 | details |
| Brig Eagle 10 | 32' 10" | 10.00m | 2020 | AU $225,000 | details |
| Capelli Tempest 1000 Open | 34' 7" | 10.55m | 2023 | AU $450,000 | details |
| Capelli Tempest 40 Luxury | 42' 4" | 12.90m | 2022 | AU $425,000 | details |
| Capelli Tempest 40 Luxury | 42' 4" | 12.90m | 2023 | AU $660,000 | details |
| Capelli Tempest 44 Luxury | 42' 4" | 12.90m | 2024 | AU $990,000 | details |