Buyaboat - NSW Lake Macquarie
21 Edith St
Marks Point
AND
1 Nanda Street
Marmong Point
NSW 2293
Lake Macquarie NSW 2284
AUSTRALIA
Marks Point
AND
1 Nanda Street
Marmong Point
NSW 2293
Lake Macquarie NSW 2284
AUSTRALIA
buyaboat has Lake Macquarie's and Newcastle's freshest and most enthusiastic approach to marine marketing. We are open 7 days a week from early to late. We understand that the leisure industry doesn't operate from 9 to 5 so our hours reflect our commitment to our clients.
We are located at Marks Point Marina and Marmong Point Marina and offer a full and complete boating service which includes:
- Airport pick-up and drop-off for out-of-town clients
- Accommodation
- Local pick-up from any part of Lake Macquarie
with reliable company craft.
buyaboat offers a high quality service and we guarantee to make communication a priority and keep you fully informed during your dealings with us.
We can also arrange surveys, slipping and insurance quotes from the wide range of quality contacts we have
in the boating industry. buyaboat staff recognise that purchasing a boat is often a family lifestyle decision so
please bring them along. Buying a boat has never been this easy!
| 1 NEW BOAT for Sale |
|---|
| Sail Monohulls |
| 59 USED BOATS for Sale |
| Sail Monohulls |
| Sail Catamarans |
| Power Boats |
| House Boats |
| Commercial Vessels |
| Recent Sales |
| New Sail Monohulls | Feet | Metres | Year | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Pugh 50 | 50' | 15.24m | NEW | AU $500,000 | details |
| Used Sail Monohulls | Feet | Metres | Year | Price | |
| South Coast 25 | 25' | 7.62m | 1984 | AU $17,000 | details |
| Adams 8 | 26' | 7.92m | 1980 | AU $12,500 | details |
| Compass 29 | 29' 0" | 8.84m | 1980 | AU $25,000 | details |
| Peterson 30 | 30' | 9.14m | 1983 | AU $28,000 | details |
| Phantom 32 | 32' | 9.75m | 1982 | AU $32,000 | details |
| Van De Stadt 32 | 32' 0" | 9.76m | 1980 | AU $30,000 | details |
| Feeling 37 Elite | 37' 8" | 11.48m | 1985 | AU $65,000 | details |
| Roberts 38 | 38' | 11.58m | 1992 | AU $55,000 | details |
| Roberts Mauritius 44 | 44' | 13.41m | 1980 | AU $35,000 | details |
| Holland 46 | 46' | 14.02m | 1992 | AU $279,000 | details |
| Used Sail Multihulls | Feet | Metres | Year | Price | |
| Easy 33 | 33' 0" | 10.06m | 1987 | AU $85,000 | details |
| Used Power Boats | Feet | Metres | Year | Price | |
| Quintrex 420 Renegade SC | 13' 9" | 4.20m | 2016 | AU $22,000 | details |
| Avon 430 Seasport SC DL | 14' 1" | 4.30m | 2008 | AU $15,000 | details |
| Ballistic LS48 RIB | 15' 9" | 4.80m | 2025 | AU $42,000 | details |
| 18 Timber Launch | 18' 0" | 5.49m | 1999 | AU $29,000 | details |
| Four Winns 180 LE | 19' | 5.79m | 2004 | AU $15,000 | details |
| Sea Jay 5.90 Titan | 20' 0" | 6.10m | 2023 | AU $89,000 | details |
| Stingray 200CS | 20' 0" | 6.10m | 2002 | AU $24,000 | details |
| Stejcraft 640 Monaco Sold | 21' | 6.40m | 2019 | AU $75,000 | details |
| Arvor 690 D | 22' 7" | 6.88m | 2015 | AU $99,000 | details |
| RS Fumini 23 Sea Skiff | 23' | 7.00m | 1970 | AU $44,000 | details |
| Whittley Cruiser 630 | 23' | 7.01m | 2005 | AU $39,900 | details |
| Kingston 770 Flybridge | 25' | 7.62m | 1986 | AU $59,000 | details |
| Four Winns Vista 258 | 25' 8" | 7.82m | 2008 | AU $38,000 | details |
| Larson Cabrio 260 | 26' | 7.92m | 2004 | AU $45,000 | details |
| Bayliner 265 Ciera | 27' 0" | 8.23m | 2006 | AU $45,000 | details |
| Rinker 260 Express Cruiser | 27' 6" | 8.38m | 2008 | AU $40,000 | details |
| Mustang 2800 Series II | 28' | 8.53m | 2002 | AU $49,000 | details |
| Mustang 2800 SportsCruiser Series II | 28' | 8.53m | 2005 | AU $49,000 | details |
| Southbound 30 Power Cat | 30' | 9.14m | 2023 | AU $499,000 | details |
| Maxum 2900 SE | 30' | 9.14m | 2009 | AU $139,000 | details |
| Riviera 30 Flybridge | 30' | 9.14m | 1983 | AU $39,990 | details |
| Scarab 30 Sports | 30' | 9.14m | 2007 | AU $149,000 | details |
| Sea Ray 315 Sundancer | 31' 5" | 9.58m | 2005 | AU $64,000 | details |
| Cresta 32 Flybridge | 32' | 9.75m | 1980 | AU $44,500 | details |
| Riviera 32 Flybridge | 32' | 9.75m | 1990 | AU $59,000 | details |
| Mustang 32 Sports Cruiser New Listing | 32' | 9.75m | 2013 | AU $159,000 | details |
| Bayliner 3055 Ciera | 32' | 9.75m | 2004 | AU $69,000 | details |
| Mustang 32 Sports Cruiser | 32' 0" | 9.76m | 2004 | AU $37,900 | details |
| Monterey 322 Cruiser | 32' 2" | 9.80m | 2006 | AU $69,000 | details |
| Sea Ray 325 Sundancer | 32' 6" | 9.91m | 2007 | AU $92,500 | details |
| Sea Ray 300 Sundancer | 33' 0" | 10.06m | 2007 | AU $89,000 | details |
| Regal 3360 Window Express | 34' | 10.36m | 2005 | AU $79,000 | details |
| Polaris 35 Flybridge Aft Cabin | 35' 0" | 10.67m | 1987 | AU $99,900 Now reduced |
details |
| Bertram 35 Flybridge | 35' 0" | 10.67m | 1981 | AU $80,000 | details |
| Chaparral 350 Signature | 35' 0" | 10.67m | 2005 | AU $175,000 | details |
| Sea Ray 3300 Express | 36' | 10.97m | 1997 | AU $50,000 | details |
| Sunrunner 3700LE | 37' 0" | 11.28m | 2007 | AU $139,000 | details |
| Sovereign 3800 Flybridge | 38' | 11.58m | 1989 | AU $93,000 | details |
| Mustang 3800 Sportcruiser | 38' | 11.58m | 2002 | AU $155,000 | details |
| Mustang 3800 LE Sportscruiser | 38' 0" | 11.59m | 2004 | AU $145,000 | details |
| Riviera 38 Flybridge New Listing | 38' 0" | 11.59m | 1988 | AU $89,000 | details |
| Zeelander 44 New Listing | 44' | 13.41m | 2010 | AU $350,000 | details |
| Ranger 49 Flybridge | 49' 0" | 14.94m | 1988 | AU $75,000 | details |
| Dyna 50 | 50' | 15.24m | 2002 | AU $385,000 | details |
| Hyundai Sonata 5300 | 53' 0" | 16.16m | 1994 | AU $180,000 | details |
| Dyna 55 | 55' | 16.76m | 2000 | AU $425,000 | details |
| Sunseeker Predator 64 | 67' 10" | 20.67m | 2009 | AU $999,000 | details |
| Used House Boats | Feet | Metres | Year | Price | |
| Vickers Houseboat | 33' 0" | 10.06m | 1984 | AU $65,000 | details |
| Used Commercial | Feet | Metres | Year | Price | |
| Randell Fibreglass | 48' | 14.63m | 1985 | AU $129,000 | details |
| Used Jetskis | Feet | Metres | Year | Price | |
| Kawasaki Ultra 310LX New Listing | 11' 1" | 3.37m | 2020 | AU $21,000 | details |